现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 象山食品批发城A2、A3 | ************01 | 覃荣干 | 2832 (元/月) |
2 | 象山食品批发城A4、A5 | ************02 | 陈厝边 | 2778 (元/月) |
3 | 象山食品批发城A6、A7 | ************03 | 王鹏 | 2616 (元/月) |
4 | 象山食品批发城A8 | ************04 | 陆科均 | 1368 (元/月) |
5 | 象山食品批发城A9、A10 | ************05 | 周革连 | 2586 (元/月) |
6 | 象山食品批发城A11、F44、F45 | ************06 | 陆星良 | 2156 (元/月) |
7 | 象山食品批发城A12 | ************07 | 李强勇 | 1263 (元/月) |
8 | 象山食品批发城A13 | ************08 | 周胜 | 1345 (元/月) |
9 | 象山食品批发城A14 | ************09 | 周胜 | 1298 (元/月) |
10 | 象山食品批发城A15 | ************10 | 刘伯健 | 1251 (元/月) |
11 | 象山食品批发城A16 | ************11 | 刘帅 | 1251 (元/月) |
12 | 象山食品批发城A17 | ************12 | 彭立明 | 1239 (元/月) |
13 | 象山食品批发城A18 | ************13 | 王社云 | 1239 (元/月) |
14 | 象山食品批发城A19、A20 | ************14 | 梁成勋 | 2502 (元/月) |
15 | 象山食品批发城A21 | ************15 | 王新旺 | 1157 (元/月) |
16 | 象山食品批发城A22 | ************16 | 王新旺 | 1231 (元/月) |
17 | 象山食品批发城A23、A24 | ************17 | 杨昭华 | 2434 (元/月) |
18 | 象山食品批发城A25、A26 | ************18 | 龙官青 | 2457 (元/月) |
19 | 象山食品批发城A27 | ************19 | 李何珍 | 1226 (元/月) |
20 | 象山食品批发城A28 | ************20 | 莫忠文 | 1226 (元/月) |
21 | 象山食品批发城A29 | ************21 | 唐路芳 | 1191 (元/月) |
22 | 象山食品批发城A30 | ************22 | 黄丽芬 | 1186 (元/月) |
23 | 象山食品批发城A31、A32 | ************23 | 唐荣秀 | 2189 (元/月) |
24 | 象山食品批发城A33 | ************24 | 蒋家强 | 1037 (元/月) |
25 | 象山食品批发城A34 | ************25 | 蒋家强 | 356 (元/月) |
26 | 象山食品批发城F1 | ************26 | 李波珍 | 699 (元/月) |
27 | 象山食品批发城F2 | ************27 | 李文锋 | 1392 (元/月) |
28 | 象山食品批发城F3 | ************28 | 黄旭东 | 1012 (元/月) |
29 | 象山食品批发城F4 | ************29 | 李桃玲 | 1012 (元/月) |
30 | 象山食品批发城F5 | ************30 | 马服腾 | 1012 (元/月) |
31 | 象山食品批发城F6 | ************31 | 廖军荣 | 1007 (元/月) |
32 | 象山食品批发城F7 | ************32 | 肖理平 | 1166 (元/月) |
33 | 象山食品批发城F8 | ************33 | 谢小林 | 1078 (元/月) |
34 | 象山食品批发城F9 | ************34 | 蒋才云 | 1078 (元/月) |
35 | 象山食品批发城F10、F11 | ************35 | 廖珍 | 2333 (元/月) |
36 | 象山食品批发城F12 | ************36 | 梁巍 | 1091 (元/月) |
37 | 象山食品批发城F13、F14 | ************37 | 彭小芳 | 2155 (元/月) |
38 | 象山食品批发城F15、F16 | ************38 | 唐美珍 | 2268 (元/月) |
39 | 象山食品批发城F17 | ************39 | 杨世海 | 1123 (元/月) |
40 | 象山食品批发城F18、F19 | ************40 | 张飞喜 | 2268 (元/月) |
41 | 象山食品批发城F20 | ************41 | 左武平 | 1145 (元/月) |
42 | 象山食品批发城F21 | ************42 | 周凤日 | 1145 (元/月) |
43 | 象山食品批发城F22 | ************43 | 李军华 | 1071 (元/月) |
44 | 象山食品批发城F23 | ************44 | 钟海燕 | 1113 (元/月) |
45 | 象山食品批发城F24、D7 | ************45 | 莫框玲 | 2480 (元/月) |
46 | 象山食品批发城F25 | ************46 | 杨跃祥 | 1081 (元/月) |
47 | 象山食品批发城F26 | ************47 | 葛瑞强 | 1056 (元/月) |
48 | 象山食品批发城F28 | ************49 | 罗建军 | 1102 (元/月) |
49 | 象山食品批发城F29 | ************50 | 杨全云 | 1124 (元/月) |
50 | 象山食品批发城F30 | ************51 | 唐成辉 | 1113 (元/月) |
51 | 象山食品批发城F31 | ************52 | 李芳 | 1050 (元/月) |
52 | 象山食品批发城F32、F33、F34 | ************53 | 周群英 | 3030 (元/月) |
53 | 象山食品批发城F35 | ************54 | 唐新发 | 1050 (元/月) |
54 | 象山食品批发城F36-37、F40-41 | ************55 | 唐新发 | 2892 (元/月) |
55 | 象山食品批发城F38、F39 | ************56 | 李志宇 | 1500 (元/月) |
56 | 象山食品批发城F42、F43 | ************57 | 卢世玉 | 893 (元/月) |
57 | 象山食品批发城F46、F47 | ************58 | 黄胜 | 766 (元/月) |
58 | 象山食品批发城B2、B2内 | ************59 | 李梦颖 | 1617 (元/月) |
59 | 象山食品批发城B3、B5 | ************60 | 曾志祥 | 1920 (元/月) |
60 | 象山食品批发城B6、B7 | ************61 | 申有良 | 2280 (元/月) |
61 | 象山食品批发城B8 | ************62 | 李世勋 | 1464 (元/月) |
62 | 象山食品批发城B9 | ************63 | 彭容艳 | 1458 (元/月) |
63 | 象山食品批发城B10、B11 | ************64 | 秦天进 | 2714 (元/月) |
64 | 象山食品批发城B12 | ************65 | 李意平 | 1404 (元/月) |
65 | 象山食品批发城B13 | ************66 | 刘敏华 | 1404 (元/月) |
66 | 象山食品批发城B15 | ************67 | 邓辞香 | 1227 (元/月) |
67 | 象山食品批发城B16 | ************68 | 陈荣云 | 1333 (元/月) |
68 | 象山食品批发城B17 | ************69 | 吕晓玲 | 1239 (元/月) |
69 | 象山食品批发城B18、B19 | ************70 | 李检良 | 2360 (元/月) |
70 | 象山食品批发城B20 | ************71 | 陈威 | 1197 (元/月) |
71 | 象山食品批发城B21、B23 | ************72 | 陈五祥 | 2451 (元/月) |
72 | 象山食品批发城B22 | ************73 | 郑芝顺 | 1231 (元/月) |
73 | 象山食品批发城B24、B25 | ************74 | 任惠娟 | 2457 (元/月) |
74 | 象山食品批发城B26 | ************75 | 谢桂夕 | 1294 (元/月) |
75 | 象山食品批发城B27 | ************76 | 谢桂夕 | 1288 (元/月) |
76 | 象山食品批发城B28 | ************77 | 谢桂夕 | 1328 (元/月) |
77 | 象山食品批发城B29 | ************78 | 谢桂夕 | 1357 (元/月) |
78 | 象山食品批发城B30 | ************79 | 卢晓艳 | 1276 (元/月) |
79 | 象山食品批发城B31 | ************80 | 王超军 | 1386 (元/月) |
80 | 象山食品批发城B32 | ************81 | 葛瑞强 | 1364 (元/月) |
81 | 象山食品批发城B33 | ************82 | 王桂清 | 1199 (元/月) |
82 | 象山食品批发城C1 | ************83 | 梁玲 | 1430 (元/月) |
83 | 象山食品批发城C2、C3 | ************84 | 梁付林 | 2695 (元/月) |
84 | 象山食品批发城C4 | ************85 | 廖清竹 | 1403 (元/月) |
85 | 象山食品批发城C5 | ************86 | 甘思恩 | 1408 (元/月) |
86 | 象山食品批发城C6、C9 | ************87 | 陈斌 | 2552 (元/月) |
87 | 象山食品批发城C7、C8 | ************88 | 葛林妵 | 2398 (元/月) |
88 | 象山食品批发城C10 | ************89 | 董翠明 | 1129 (元/月) |
89 | 象山食品批发城C11 | ************90 | 徐长庚 | 1139 (元/月) |
90 | 象山食品批发城C12 | ************91 | 何远 | 1134 (元/月) |
91 | 象山食品批发城C13 | ************92 | 梁巍 | 1134 (元/月) |
92 | 象山食品批发城C14 | ************93 | 徐红波 | 1307 (元/月) |
93 | 象山食品批发城C15 | ************94 | 韦桂萍 | 1139 (元/月) |
94 | 象山食品批发城D1 | ************95 | 吴克进 | 918 (元/月) |
95 | 象山食品批发城D2、D3 | ************96 | 吴小华 | 1480 (元/月) |
96 | 象山食品批发城D4 | ************97 | 张旺平 | 670 (元/月) |
97 | 象山食品批发城D5 | ************98 | 钟海燕 | 1134 (元/月) |
98 | 象山食品批发城D6 | ************99 | 陈礼国 | 1134 (元/月) |
99 | 象山食品批发城E1 | ************00 | 蒋双凤 | 1346 (元/月) |
100 | 象山食品批发城E2 | ************01 | 蒋双凤 | 1325 (元/月) |
101 | 象山食品批发城E3、E4 | ************02 | 李江华 | 2624 (元/月) |
102 | 象山食品批发城E5 | ************03 | ******有限公司 | 1261 (元/月) |
103 | 象山食品批发城E6 | ************04 | 杨钦松 | 1256 (元/月) |
104 | 象山食品批发城E7 | ************05 | 覃志强 | 1277 (元/月) |
105 | 象山食品批发城E8 | ************06 | 覃志强 | 990 (元/月) |
106 | 象山食品批发城E9 | ************07 | 黄秀桃 | 985 (元/月) |
107 | 象山食品批发城E10、E11 | ************08 | 蒋翠英 | 1565 (元/月) |
108 | 象山食品批发城E12-13、E14-15 | ************09 | 邹壬生 | 940 (元/月) |
109 | 象山食品批发城E16、E17 | ************10 | 卢世玉 | 198 (元/月) |
110 | 象山食品批发城南A7-8 | ************11 | 陈厝边 | 2376 (元/月) |
111 | 象山食品批发城A1 | ************12 | 王和花 | 1440 (元/月) |
112 | 象山食品批发城B1 | ************13 | 李梦颖 | 1617 (元/月) |
113 | 桂林南新街A3号/2层 | ************15 | 李意平 | 1135 (元/月) |
114 | 桂林南新街A5号/2层 | ************16 | 象山顺丰食品经营部 | 1100 (元/月) |
115 | 桂林南新街A6号/2层 | ************17 | 周革连 | 1100 (元/月) |
116 | 桂林南新街A11号/2层 | ************18 | 魏华林 | 2000 (元/月) |
117 | 桂林市银锭街1.2号 | ************19 | 冯文华 | 530 (元/月) |
118 | 桂林市银锭街3号 | ************20 | 唐成辉 | 330 (元/月) |
119 | 桂林市银锭街4号 | ************21 | 卢世玉 | 330 (元/月) |
120 | 桂林市银锭街5.6号 | ************22 | 廖国才 | 610 (元/月) |
121 | 桂林市银锭街7.8号 | ************23 | 邹要平 | 610 (元/月) |
122 | 桂林市银锭街9号 | ************24 | 邹亚洲 | 330 (元/月) |
123 | 桂林市银锭街15.16.17.18.25号 | ************25 | 文开德 | 2400 (元/月) |
124 | 桂林市银锭街21号 | ************26 | 李继荣 | 500 (元/月) |
125 | 桂林市银锭街22号 | ************27 | 唐德风 | 500 (元/月) |
126 | 桂林市银锭街23号 | ************28 | 唐德风 | 500 (元/月) |
127 | 桂林市银锭街24号 | ************29 | 唐德风 | 1820 (元/月) |
128 | 桂林市篦子园路1号 | ************30 | ******有限责任公司 | 1630 (元/月) |
129 | 桂林市篦子园路2号 | ************31 | ******有限责任公司 | 1630 (元/月) |
130 | 桂林市篦子园路3号 | ************32 | ******有限责任公司 | 2350 (元/月) |
131 | 桂林市篦子园路4-5号 | ************33 | 周海燕 | 3700 (元/月) |
132 | 桂林市篦子园路6号 | ************34 | 龙凡 | 1430 (元/月) |
133 | 桂林市篦子园路7号 | ************35 | 尹俊 | 1430 (元/月) |
134 | 桂林市篦子园路8号 | ************36 | 尹俊 | 1430 (元/月) |
135 | 桂林市篦子园路9号 | ************37 | 尹俊 | 1430 (元/月) |
136 | 桂林市篦子园路10号 | ************38 | 陈德智 | 1430 (元/月) |
137 | 桂林市篦子园路11号 | ************39 | 陈德智 | 1430 (元/月) |
138 | 桂林市篦子园路12号 | ************40 | ******有限公司 | 1430 (元/月) |
139 | 桂林市篦子园路13号 | ************41 | ******有限公司 | 1430 (元/月) |
140 | 桂林市篦子园路14号 | ************42 | ******有限公司 | 1200 (元/月) |
141 | 桂林市篦子园路15号 | ************43 | ******有限公司 | 1200 (元/月) |
142 | 桂线K357+100建材市场B12-13 | ************44 | 卢庆平 | 2500 (元/月) |
143 | 建材市场C区1-4号 | ************45 | 张建生 | 4736 (元/月) |
144 | 建材市场C区10-12号 | ************46 | 陶婷 | 3200 (元/月) |
145 | 建材市场C区13-14号 | ************47 | 余桂群 | 2500 (元/月) |
146 | 建材市场C区15-16号 | ************48 | 杨纯 | 2500 (元/月) |
147 | 建材市场C区17-20号 | ************49 | ******有限公司 | 4534 (元/月) |
148 | 建材市场C区21-22号 | ************50 | 罗岳飞 | 2266 (元/月) |
149 | 建材市场C区23号 | ************51 | 梁春保 | 1200 (元/月) |
150 | 建材市场C区26-27号 | ************52 | ******有限公司 | 2500 (元/月) |
151 | 建材市场C区33-37号 | ************53 | ******有限公司 | 6000 (元/月) |
152 | 建材市场C区38号 | ************54 | 李成秀 | 1200 (元/月) |
153 | 建材市场C区39-40号 | ************55 | 李文雄 | 2400 (元/月) |
154 | 建材市场C区41-42号 | ************56 | 覃兰枝 | 1900 (元/月) |
155 | 建材市场C区45-47号 | ************57 | 柏兰香 | 2800 (元/月) |
156 | 建材市场C区48号 | ************58 | 蒋德彬 | 1300 (元/月) |
157 | 建材市场C区51-53号 | ************59 | 王柳平 | 1550 (元/月) |
158 | 建材市场C区58-59号 | ************60 | 黄永 | 1620 (元/月) |
159 | 建材市场C区79-80号(含2层) | ************61 | 李靖 | 4500 (元/月) |
160 | 建材市场C区81-82号 | ************62 | 唐爱云 | 3700 (元/月) |
日期:2025年04月30日
******有限公司
详细地址:广西柳州市柳南区和平路2号
邮政编码:545007
联系人:资产运营部
电话:******321
传真:/
邮箱:******
监督电话:0772-******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。