报建编号: | 2503FX0005 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 2025年南桥镇立新小区旧住房修缮工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 郑建林 | 180 | 入围 | 是 | 2241.9412 | ||||||
******有限公司 | 庄琪 | 180 | 入围 | 否 | 2242.2386 | ||||||
******有限公司 | 帅保国 | 180 | 入围 | 否 | 2240.4295 | ||||||
******有限公司 | 向欣然 | 180 | 入围 | 是 | 2243.3915 | ||||||
******有限公司 | 吕立定 | 300 | 入围 | 是 | 2236.0772 | ||||||
******有限公司 | 王言言 | 180 | 入围 | 否 | 2242.8952 | ||||||
******有限公司 | 刘强 | 180 | 入围 | 是 | 2234.2221 | ||||||
******有限公司 | 郑爱娟 | 180 | 入围 | 否 | 2245.4767 | ||||||
******有限公司 | 徐丽花 | 180 | 入围 | 否 | 2241.6485 | ||||||
******有限公司 | 杨春翔 | 180 | 入围 | 是 | 2239.9614 | ||||||
******有限公司 | 洪光 | 180 | 入围 | 否 | 2244.5197 | ||||||
******有限公司 | 赵勇 | 180 | 入围 | 否 | 2241.3988 | ||||||
******有限公司 | 章勇杰 | 180 | 入围 | 是 | 2241.3708 | ||||||
******有限公司 | 丁亚媛 | 180 | 入围 | 是 | 2243.3601 | ||||||
******有限公司 | 陶建恩 | 180 | 入围 | 是 | 2237.1887 | ||||||
******有限公司 | 舒燕 | 180 | 入围 | 否 | 2240.1774 | ||||||
******有限公司 | 朱瑛 | 180 | 入围 | 是 | 2236.1234 | ||||||
******有限公司 | 乐效军 | 180 | 入围 | 否 | 2242.9026 | ||||||
******有限公司 | 张光锋 | 180 | 入围 | 否 | 2237.5491 | ||||||
******有限公司 | 方静 | 180 | 入围 | 是 | 2239.4077 | ||||||
******有限公司 | 周志杰 | 180 | 入围 | 是 | 2243.3672 | ||||||
******有限公司 | 殷云华 | 180 | 入围 | 是 | 2260.7785 | ||||||
******有限公司 | 王国良 | 180 | 入围 | 是 | 2240.692 | ||||||
******有限公司 | 黄金广 | 180 | 入围 | 是 | 2243.2756 | ||||||
******有限公司 | 吴正 | 180 | 入围 | 否 | 2241.5968 | ||||||
******有限公司 | 蒋勇 | 180 | 入围 | 否 | 2245.9811 | ||||||
******有限公司 | 费晓栋 | 180 | 入围 | 否 | 2241.6073 | ||||||
******有限公司 | 陈洁 | 180 | 入围 | 是 | 2244.1989 | ||||||
******有限公司 | 徐苗苗 | 180 | 入围 | 否 | 2243.5925 | ||||||
******有限公司 | 马东林 | 180 | 入围 | 否 | 2235.4211 | ||||||
******有限公司 | 罗贤俊 | 180 | 入围 | 否 | 2245.4962 | ||||||
******有限公司 | 孙宽 | 180 | 入围 | 否 | 2243.9359 | ||||||
******有限公司 | 陈振文 | 180 | 入围 | 否 | 2242.8534 | ||||||
******有限公司 | 章良忠 | 180 | 入围 | 否 | 2237.0595 | ||||||
******有限公司 | 武小莹 | 180 | 入围 | 是 | 2240.2059 | ||||||
******有限公司 | 沈菊容 | 180 | 入围 | 否 | 2240.8631 | ||||||
******有限公司 | 任国金 | 180 | 入围 | 是 | 2245.644 | ||||||
******有限公司 | 陈波 | 180 | 入围 | 否 | 2232.9004 | ||||||
******有限公司 | 丁伯康 | 180 | 入围 | 否 | 2244.8582 | ||||||
******有限公司 | 陈垚 | 180 | 入围 | 是 | 2242.383 | ||||||
******有限公司 | 郭海 | 180 | 入围 | 否 | 2237.9359 | ||||||
******有限公司 | 刘涛 | 180 | 入围 | 否 | 2243.4951 | ||||||
******有限公司 | 赵丽霞 | 180 | 入围 | 否 | 2242.4797 | ||||||
******有限公司 | 宋云峰 | 180 | 入围 | 否 | 2244.8129 | ||||||
******有限公司 | 万亮 | 180 | 入围 | 否 | 2245.2263 | ||||||
******有限公司 | 张杨 | 180 | 入围 | 是 | 2261.2345 | ||||||
******有限公司 | 黄蓓蓓 | 180 | 入围 | 否 | 2240.6132 | ||||||
******有限公司 | 吉祖锋 | 180 | 入围 | 是 | 2238.9919 | ||||||
******有限公司 | 张鹏飞 | 180 | 入围 | 是 | 2236.2146 | ||||||
******有限公司 | 汤超 | 180 | 入围 | 否 | 2241.5632 | ||||||
******有限公司 | 邢建华 | 180 | 入围 | 是 | 2262.0885 | ||||||
******有限公司 | 屠云飞 | 180 | 入围 | 是 | 2235.8556 | ||||||
******有限公司 | 王天明 | 180 | 入围 | 是 | 2244.4105 | ||||||
******有限公司 | 陶涛 | 180 | 入围 | 否 | 2236.2852 | ||||||
******有限公司 | 孙艳 | 180 | 入围 | 否 | 2237.84 | ||||||
******有限公司 | 朱明丽 | 180 | 入围 | 否 | 2236.7805 | ||||||
******有限公司 | 陆文秀 | 180 | 入围 | 是 | 2238.4062 | ||||||
******有限公司 | 王二召 | 180 | 入围 | 是 | 2239.4832 | ||||||
******有限公司 | 胡珍 | 180 | 入围 | 否 | 2237.9865 | ||||||
******有限公司 | 张玉玲 | 180 | 入围 | 否 | 2245.2892 | ||||||
******有限公司 | 胡刚 | 180 | 入围 | 否 | 2245.5881 | ||||||
******有限公司 | 姚毅韬 | 180 | 入围 | 否 | 2237.1404 | ||||||
******有限公司 | 顾洪春 | 180 | 入围 | 是 | 2241.9432 | ||||||
******有限公司 | 徐国珍 | 180 | 入围 | 否 | 2245.3729 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 范庆庆 | 180 | 入围 | 否 | 2230.8214 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 吴功福 | 180 | 入围 | 否 | 2232.2484 | |||||
共66个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 信息通信架空线入地(线、管) | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 392.96 |
合计 | 392.96 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。